Comparativa Servidores Virtuales Windows
Esta es toda la información detallada sobre las características técnicas de los de los Servidores Virtuales Windows en Hostigal.
Virtual II | Virtual III | Virtual IV | Virtual V | ||
---|---|---|---|---|---|
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | ||
Tarifas | Desde 15€/mes | Desde 30€/mes | Desde 55€/mes | Desde 75€/mes | |
Plesk | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
Número de dominios | |||||
Según panel y licencia | si | si | si | si | |
Plataforma de Virtualización | |||||
KVM | si | si | si | si | |
Sistema Operativo | |||||
Windows 2008 Web Server, Server Standard, etc. | si | si | si | si | |
Alta + Garantía | |||||
Alta Gratuíta | si | si | si | si | |
Garantía 30 días | si | si | si | si | |
Recursos web | |||||
CPU exclusiva | 2x2.40GHz | 3x2.40GHz | 4x2.40GHz | 5x2.40GHz | |
Espacio en disco | 25GB | 50GB | 75GB | 110GB | |
Transferencia mensual | No Medida | No Medida | No Medida | No Medida | |
RAM Exclusiva | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB | |
Dirección IP propia | si | si | si | si | |
Backup Diario | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Contratar Servicio |
- Nuestros Servidores Virtuales incluyen:
- Acceso Remoto
Instale aplicaciones o modifique parámetros de configuración. - Activación Inmediata
Su servidor VPS disponible en el momento que usted lo requiera. - Fácilmente Escalables
Amplíe su Servidor VPS de forma totalmente transparente. - Disco Redundante (Raid 10)
Configuración RAID 10, para mayor seguridad y rendimiento. - Backup Opcional
Disponga de copias diarias o semanales de su servidor. - Recursos Garantizados
Todos sus recursos son garantizados, sin engaños. - Procesadores potentes
Máxima calidad y pontencia. - Múltiples Sistemas Operativos
Incluimos instalación de Sistemas Operativos bajo demanda. - Panel de Control
Agilice y simplifique la administración de su servidor con Whm/cpanel o Plesk. - Monitorización y administración
Si usted lo desea nuestros técnicos se encargarán de los aspectos más importantes de gestión de su VPS.