Comparativa de planes hosting Linux
Esta es toda la información detallada sobre las características técnicas de los planes de alojamiento web compartido Linux en Hostigal.
Presencial | Personal | Profesional | Empresarial | ||
---|---|---|---|---|---|
Plesk | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
*Recomendado cPanel | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
Tarifa mensual | 2€ | 5€ | 8€ | 15€ | |
Tarifa anual | 24€ | 60€ | 95€ | 160€ | |
Plesk | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
*Recomendado cPanel | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
Número de dominios Máximos que admite | |||||
Número de dominios | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Recursos web | |||||
Espacio en disco | 500 MB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | |
Transferencia mensual | No Medida | No Medida | No Medida | No Medida | |
Cuentas ftp | 1 | 5 | 100 | 1000 | |
Subdominios | 1 | 5 | 10 | 100 | |
Alias de dominio | 1 | 10 | 10 | 100 | |
Directorios Protegidos | si | si | si | si | |
Panel de Control Online | si | si | si | si | |
Correo | |||||
Buzones de correo | 5 | 10 | 50 | 100 | |
Cuentas Redirigidas | si | si | si | si | |
Asignacion de espacio de cuentas | si | si | si | si | |
Acceso Pop3/ Imap/Webmail | si | si | si | si | |
Autorespondedores | si | si | si | si | |
Listas de correo | si | si | si | si | |
Alias de e-mails | si | si | si | si | |
Catch-all | si | si | si | si | |
Antispam/ Antivirus | si | si | si | si | |
Funcion desactivado | si | si | si | si | |
Webmail avanzado | si | si | si | si | |
Servicios avanzados | |||||
Interfaz Gestión zonas DNS | si | si | si | si | |
Estadísticas de consumo | si | si | si | si | |
Estadísticas de acceso | si | si | si | si | |
Servicios específicos por plataforma | |||||
BD MySql | no | 1 | 5 | 50 | |
Gestor PhpMyAdmin | no | si | si | si | |
Extensiones FronPage | si | si | si | si | |
PERL/PHP/ PYTHON | si | si | si | si | |
Backup | si | si | si | si | |
Soporte SSI | si | si | si | si | |
Formularios | si | si | si | si | |
Contratar Servicio |